Durham Striders Timing and Meet Mgt.  - Contractor License      5/19/2017 - 9:43 PM
                 2017 NCHSAA 2A/4A State Championships - 5/19/2017                  
                                   Track & Field                                    
                        North Carolina A&T State University                         
 
Event 237  Girls 4x100 Meter Relay NCHSAA 2A
====================================================================================
    School                                               Finals  H# Points Alternate
====================================================================================
Finals                                                                              
  1 T.W. Andrews  'A'                                     48.32   2  10             
     1) Ciseley Brown 10                2) Peighton Simmons 12                      
     3) Jeriel Nesbitt 9                4) Nicole Barnes 11                         
  2 Parkwood  'A'                                         48.64   2   8             
     1) Brianna Nachtigal 10            2) Trista Taylor 10                         
     3) Netanya Linares 10              4) Kennedie Gaither 9                       
  3 Lake Norman Charter School  'A'                       49.53   2   6             
     1) Chioma Asiegbunam 10            2) Sydney Thorne 11                         
     3) Kiya Means 11                   4) Destiny Benson 11                        
  4 Forest Hills  'A'                                     49.98   2   5             
     1) Trinity Gatewood 10             2) Tymereyia Sloan 10                       
     3) Destinee Allen 12               4) Kimore' Ingram 10                        
  5 Lexington  'A'                                        50.00   2   4             
     1) Serenity Davis 11               2) Kianna McCandies 11                      
     3) Keava Carlton 12                4) Taylor Bennett 11                        
  6 Pasquotank County  'A'                                50.18   1   3             
     1) Amaya Simpson 11                2) Jaleia Oatman 10                         
     3) Kennedy Griffin 10              4) Aundrea Morgan 12                        
  7 North Brunswick  'A'                                  50.40   1   2             
     1) Michelle Simmons 9              2) Keyana Yeoman 10                         
     3) Brianna Sanders 10              4) Alyssa Godbey 10                         
  8 Hendersonville  'A'                                   50.41   2   1             
     1) Keayla Beddingfield 11          2) Avion Williams 10                        
     3) Kaelah Avery 12                 4) Micaiah Darity 10                        
  9 Franklinton  'A'                                      50.67   2                 
     1) Ashley Bumpers 12               2) Lia Harris 12                            
     3) Zoe Hall-Wray 10                4) M'Smrya (Shea) Seward 10                 
 10 Hunter Huss  'A'                                      50.89   2                 
     1) Madison Erwin 11                2) Tychristiana Blair 11                    
     3) Zakiya Boyce 9                  4) Ke'Yana Moore 11                         
 11 Kinston  'A'                                          51.11   1                 
     1) Lesley Sutton 9                 2) Ke'Andrea Walters 11                     
     3) Eriqua Bethea                   4) Diamonequia Fields 11                    
 12 Monroe  'A'                                           51.22   1                 
     1) Precious Akers 11               2) Maleea Allen 9                           
     3) Ziya Chambers 9                 4) T'Eira Thomas 11                         
 13 Reidsville  'A'                                       51.84   1                 
     1) Brianna Webb 11                 2) Cierra Thompson 11                       
     3) Kamera Scott 11                 4) Lynyanna Rankin 11                       
 14 Shelby  'A'                                           52.29   1                 
     1) Alajha Medley 11                2) Neutika Degree 10                        
     3) Tanyzha Dawkins 10              4) A'Nyja Ussery 9                          
 15 Durham School of the Arts  'A'                        52.33   1                 
     1) Destini Gilliam                 2) Ulani Robinson 11                        
     3) Angel Bowden 9                  4) Asata Imani 12                           
 -- Holmes, John A  'A'                                     DNF   1                 
     1) Chanel Copeland 12              2) Destiny Miles 11                         
     3) Invyous Williams 11             4) Alana Stevenson 11                       
====================================================================================
                  Women - NCHSAA 2A - Team Rankings - 18 Events Scored              
====================================================================================
    1) T.W. Andrews                90        2) Cummings, Hugh M.          77       
    3) Parkwood                    49        4) Durham School of the Arts  41.50    
    5) Lake Norman Charter School  40        6) North Rowan                28       
    7) Croatan                     26        8) Franklin                   24       
    9) Southwest Onslow            23       10) North Brunswick            21       
   11) First Flight                19       11) Hertford County            19       
   13) Ayden-Grifton               15       13) Forbush                    15       
   15) Smoky Mountain              13       15) Brevard                    13       
   17) Polk County                 12.50    18) Draughn                    12       
   19) West Stokes                 11       20) Lincolnton                 10       
   20) Northside (2A)              10       20) Hendersonville             10       
   20) East Duplin                 10       24) Newton-Conover              9       
   25) Forest Hills                 8       25) Monroe                      8       
   27) Surry Central                6       27) Franklinton                 6       
   27) East Lincoln                 6       27) Lexington                   6       
   27) Kinston                      6       32) Roanoke Rapids              5.50    
   33) NC School of Science & Mat   5       33) Wilkes Central              5       
   33) Mount Pleasant               5       33) Bandys                      5       
   37) North Wilkes                 4       37) West Stanly                 4       
   39) Bunker Hill                  3.50    40) North Lenoir                3       
   40) Pasquotank County            3       40) Reidsville                  3       
   43) Currituck County             2       43) Carver                      2       
   43) Charles D. Owen              2       46) North Johnston              1       
   46) Dixon                        1       46) St. Pauls                   1